Description
Descrição
– Saia Jeans Médio
– Lavagem média com barra desfiada
– Composição : 100% algodão/ Forro do bolso: 55% poliéster + 45% algodão
Consulte o prazo estimado e valor da entrega
Não sei meu CEP– Saia Jeans Médio
– Lavagem média com barra desfiada
– Composição : 100% algodão/ Forro do bolso: 55% poliéster + 45% algodão
Cor | Médio |
---|---|
Tamanho | 36, 38, 40, 42, 44 |
Enviamos para todo Brasil
7 dias após o recebimento
12x com cartões de crédito
Seus dados estão protegidos
Tamanho | Cintura | Quadril | Entrepernas |
---|---|---|---|
36 | 74 a 78 | 94 a 98 | 76 a 77 |
38 | 78 a 72 | 98 a 102 | 79 a 77 |
40 | 84 a 88 | 102 a 106 | 76 a 77 |
42 | 88 a 104 | 106 a 110 | 76 a 77 |
44 | 104 a 108 | 110 a 114 | 76 a 77 |
46 | 108 a 112 | 110 a 114 | 76 a 77 |
48 | 108 a 112 | 114 a 118 | 76 a 77 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Entrepernas |
---|---|---|---|
36 | 74 a 78 | 94 a 98 | 76 a 77 |
38 | 78 a 72 | 98 a 102 | 79 a 77 |
40 | 84 a 88 | 102 a 106 | 76 a 77 |
42 | 88 a 104 | 106 a 110 | 76 a 77 |
44 | 104 a 108 | 110 a 114 | 76 a 77 |
46 | 108 a 112 | 110 a 114 | 76 a 77 |
48 | 108 a 112 | 114 a 118 | 76 a 77 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Entrepernas |
---|---|---|---|
36 | 74 a 78 | 94 a 98 | 76 a 77 |
38 | 78 a 72 | 98 a 102 | 79 a 77 |
40 | 84 a 88 | 102 a 106 | 76 a 77 |
42 | 88 a 104 | 106 a 110 | 76 a 77 |
44 | 104 a 108 | 110 a 114 | 76 a 77 |
46 | 108 a 112 | 110 a 114 | 76 a 77 |
48 | 108 a 112 | 114 a 118 | 76 a 77 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Entrepernas |
---|---|---|---|
36 | 74 a 78 | 94 a 98 | 76 a 77 |
38 | 78 a 72 | 98 a 102 | 79 a 77 |
40 | 84 a 88 | 102 a 106 | 76 a 77 |
42 | 88 a 104 | 106 a 110 | 76 a 77 |
44 | 104 a 108 | 110 a 114 | 76 a 77 |
46 | 108 a 112 | 110 a 114 | 76 a 77 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Entrepernas |
---|---|---|---|
36 | 74 a 78 | 94 a 98 | 76 a 77 |
38 | 78 a 72 | 98 a 102 | 79 a 77 |
40 | 84 a 88 | 102 a 106 | 76 a 77 |
42 | 88 a 104 | 106 a 110 | 76 a 77 |
44 | 104 a 108 | 110 a 114 | 76 a 77 |
46 | 108 a 112 | 110 a 114 | 76 a 77 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Entrepernas |
---|---|---|---|
36 | 74 a 78 | 94 a 98 | 76 a 77 |
38 | 78 a 72 | 98 a 102 | 79 a 77 |
40 | 84 a 88 | 102 a 106 | 76 a 77 |
42 | 88 a 104 | 106 a 110 | 76 a 77 |
44 | 104 a 108 | 110 a 114 | 76 a 77 |
46 | 108 a 112 | 110 a 114 | 76 a 77 |
48 | 108 a 112 | 114 a 118 | 76 a 77 |
Reviews
There are no reviews yet.