Filtre por tamanho

Filtre por Categoria

Filtros Ativos

Showing all 4 results

Guia de Tamanhos

Medições Corporais

Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestir, os tamanhos abaixo são apenas para referência.

Para tirar as medidas, utilize uma fita métrica conforme orientações na imagem. "MEDIDAS DA PEÇA NO CORPO" TOLERÂNCIA DE CM PARA + OU - .

CALÇA SKINNY

TamanhoCinturaQuadrilEntrepernas
3674 a 7894 a 9876 a 77
3878 a 7298 a 10279 a 77
4084 a 88102 a 10676 a 77
4288 a 104106 a 11076 a 77
44104 a 108110 a 11476 a 77
46108 a 112110 a 11476 a 77
48108 a 112114 a 11876 a 77

CALÇA CIGARRETE

TamanhoCinturaQuadrilEntrepernas
3674 a 7894 a 9876 a 77
3878 a 7298 a 10279 a 77
4084 a 88102 a 10676 a 77
4288 a 104106 a 11076 a 77
44104 a 108110 a 11476 a 77
46108 a 112110 a 11476 a 77
48108 a 112114 a 11876 a 77

CALÇA FLARE

TamanhoCinturaQuadrilEntrepernas
3674 a 7894 a 9876 a 77
3878 a 7298 a 10279 a 77
4084 a 88102 a 10676 a 77
4288 a 104106 a 11076 a 77
44104 a 108110 a 11476 a 77
46108 a 112110 a 11476 a 77
48108 a 112114 a 11876 a 77

CALÇA MOM

TamanhoCinturaQuadrilEntrepernas
3674 a 7894 a 9876 a 77
3878 a 7298 a 10279 a 77
4084 a 88102 a 10676 a 77
4288 a 104106 a 11076 a 77
44104 a 108110 a 11476 a 77
46108 a 112110 a 11476 a 77

CALÇA WILD LEG

TamanhoCinturaQuadrilEntrepernas
3674 a 7894 a 9876 a 77
3878 a 7298 a 10279 a 77
4084 a 88102 a 10676 a 77
4288 a 104106 a 11076 a 77
44104 a 108110 a 11476 a 77
46108 a 112110 a 11476 a 77

CALÇA SLIM MASCULINA

TamanhoCinturaQuadrilEntrepernas
3674 a 7894 a 9876 a 77
3878 a 7298 a 10279 a 77
4084 a 88102 a 10676 a 77
4288 a 104106 a 11076 a 77
44104 a 108110 a 11476 a 77
46108 a 112110 a 11476 a 77
48108 a 112114 a 11876 a 77
Posso ajudar? :)